原公告的采購項(xiàng)目編號:GDZZ-230214C01
原公告的采購項(xiàng)目名稱:揭東區(qū)2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助中央追加資金項(xiàng)目(揭陽市揭東區(qū)龍尾中學(xué)理化生實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配套項(xiàng)目)
首次公告日期:2023年2月27日
更正事項(xiàng):評分標(biāo)準(zhǔn)
更正原因:因評審內(nèi)容存在無量化指標(biāo),我司將對本項(xiàng)目評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更正。
原招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容:
評標(biāo)指標(biāo) | 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | ||
價格 部分 (30分) | 1、 價格評分:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報(bào)價為評標(biāo)基準(zhǔn)價格分為滿分。其它投標(biāo)方的價格統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)價得分=(評分基準(zhǔn)價/投標(biāo)報(bào)價)×30(最后結(jié)果保留二位小數(shù),第三位四舍五入) 2、 對中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)產(chǎn)品的價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與評審。(如果是中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
技術(shù) 商務(wù) 部分 (70分) | 技術(shù)響應(yīng) | 完全滿足采購項(xiàng)目技術(shù)要求的得滿分,每項(xiàng)負(fù)偏離扣2分,扣完為止。 | 20 |
項(xiàng)目實(shí)施 | 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性強(qiáng),針對本項(xiàng)目的具體情況,提出了具體的可行的實(shí)施方案,得15分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性明了,具有較強(qiáng)的可行性,得10分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性簡單,可行性一般,得5分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、不完整、可操作差、合理性差,可行性差,得1分; 無提供不得分。 | 15 | |
經(jīng)營業(yè)績 | 根據(jù)投標(biāo)人2020年以來(以合同簽訂日期或中標(biāo)(或成交)通知書簽發(fā)日期為準(zhǔn))具有同類業(yè)績情況進(jìn)行評審: 具有上述業(yè)績的,每項(xiàng)得2分;沒有的不得分。 本項(xiàng)最高得分為5分。 需提供項(xiàng)目合同或中標(biāo)(或成交)通知書復(fù)印件,并加蓋投標(biāo)人單位公章。 | 5 | |
服務(wù)便利性 | 服務(wù)便利性高、響應(yīng)需求速度快,得10分; 服務(wù)便利性一般、響應(yīng)需求速度一般,得5分; 服務(wù)便利性差、響應(yīng)需求速度慢,得1分; 無提供不得分。 | 10 | |
售后服務(wù) | 售后服務(wù)承諾優(yōu)秀、且優(yōu)于服務(wù)要求得10分; 售后服務(wù)承諾可行、完全滿足服務(wù)要求得5分; 售后服務(wù)承諾一般、基本能滿足服務(wù)要求得1分; 無提供不得分。 | 10 | |
響應(yīng)程度 | 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度高、有充分理解,得10分; 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度較好、有所了解,得5分; 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度一般、理解程度一般,得1分。 | 10 |
更正招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容:
評標(biāo)指標(biāo) | 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | ||
價格 部分 (30分) | 1、價格評分:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報(bào)價為評標(biāo)基準(zhǔn)價格分為滿分。其它投標(biāo)方的價格統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)價得分=(評分基準(zhǔn)價/投標(biāo)報(bào)價)×30(最后結(jié)果保留二位小數(shù),第三位四舍五入) 2、對中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)產(chǎn)品的價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與評審。(如果是中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
技術(shù) 商務(wù) 部分 (70分) | 技術(shù)響應(yīng) | 完全滿足采購項(xiàng)目技術(shù)要求的得滿分,每項(xiàng)負(fù)偏離扣0.05分。 | 20 |
項(xiàng)目實(shí)施 | 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性強(qiáng),針對本項(xiàng)目的具體情況,提出了具體的可行的實(shí)施方案,得15分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性明了,具有較強(qiáng)的可行性,得10分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性簡單,可行性一般,得5分; 項(xiàng)目實(shí)施方案上述內(nèi)容的科學(xué)性、不完整、可操作差、合理性差,可行性差,得1分; 無提供不得分。 | 15 | |
經(jīng)營業(yè)績 | 根據(jù)投標(biāo)人2020年以來(以合同簽訂日期或中標(biāo)(或成交)通知書簽發(fā)日期為準(zhǔn))具有同類業(yè)績情況進(jìn)行評審: 具有上述業(yè)績的,每項(xiàng)得2分;沒有的不得分。 本項(xiàng)最高得分為5分。 需提供項(xiàng)目合同或中標(biāo)(或成交)通知書復(fù)印件,并加蓋投標(biāo)人單位公章。 | 5 | |
服務(wù)便利性 | 服務(wù)便利性高、響應(yīng)需求速度快,得10分; 服務(wù)便利性一般、響應(yīng)需求速度一般,得5分; 服務(wù)便利性差、響應(yīng)需求速度慢,得1分; 無提供不得分。 | 10 | |
售后服務(wù) | 售后服務(wù)承諾優(yōu)秀、且優(yōu)于服務(wù)要求得10分; 售后服務(wù)承諾可行、完全滿足服務(wù)要求得5分; 售后服務(wù)承諾一般、基本能滿足服務(wù)要求得1分; 無提供不得分。 | 10 | |
響應(yīng)程度 | 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度高、有充分理解,得10分; 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度較好、有所了解,得5分; 投標(biāo)文件對本項(xiàng)目的響應(yīng)程度一般、理解程度一般,得1分。 | 10 |
更正日期:2023年2月27日
其他內(nèi)容不變
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:揭陽市揭東區(qū)龍尾中學(xué)
地 址:揭陽市揭東區(qū)龍尾中學(xué)
聯(lián)系方式:0663-3651140
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2023年2月27日